Tabulka Dorost 2024/25

P. Družstvo z v vp pp p VB : IB +/- Body
1. HC Frýdek-Místek 21 19 0 0 2 167 : 33 +134 57
2. HC Kopřivnice 21 16 1 0 4 103 : 50 +53 50
3. Hokejový klub Opava s.r.o. 21 15 0 2 4 85 : 63 +22 47
4. HK Kroměříž 21 12 2 2 5 92 : 63 +29 42
5. HC SPARTAK Uherský Brod 21 9 3 2 7 90 : 86 +4 35
6. HC Vlci Český Těšín 21 10 0 1 10 77 : 90 -13 31
7. HC Rožnov p. R. Černí Vlci 21 8 2 1 10 82 : 100 -18 29
8. MSK Orlová 20 6 3 0 11 63 : 76 -13 24
9. HC Uherské Hradiště 21 6 1 2 12 75 : 74 +1 22
10. HK Nový Jičín 20 4 1 1 14 51 : 95 -44 15
11. HK Karviná 21 4 0 2 15 65 : 118 -53 14
12. HC Brumov-Bylnice 21 2 1 1 17 48 : 150 -102 9

Aktuality

Online aukce pro dobrou věc
07.02.2025

Právě běží až do 19. 2. 2025 online dražba kopřivnických hokejových artefaktů. Aukci můžete sledovat zde: Online aukce

27.01.2025

V neděli 26. 1. byla slavnostně zahájena zimní Olympiáda dětí a mládeže. Budeme fandit nejen našim třem odchovancům v dresu krajského hokejového výběru. Slavnostní zahájení ODM