Příspěvky
| | ||||
| KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY HC KOPŘIVNICE, SEZÓNA 2025/26 | ||||
| Kategorie | Měsíčně | Jednorázově | Poznámka | |
| Přípravka | 300 Kč | 3 000 Kč | zapůjčení výstroje po dobu prvního roku | |
| první dva měsíce osvobození od příspěvků | ||||
| 1. TŘÍDA, roč. 2019 | 550 Kč | 6 600 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 2. TŘÍDA, roč. 2018 | 550 Kč | 6 600 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 3. TŘÍDA, roč. 2017 | 950 Kč | 11 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 4. TŘÍDA, roč. 2016 | 950 Kč | 11 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 5. TŘÍDA, roč. 2015 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 6. TŘÍDA, roč. 2014 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 7. TŘÍDA, roč. 2013 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 8. TŘÍDA, roč. 2012 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| 9. TŘÍDA, roč. 2011 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
| DOROST roč. 2010, 2009 | 1 200 Kč | 14 400 Kč | zahrnuta i suchá příprava v období duben až červen | |
BRANKÁŘI: | ||||
| DO 4. TŘÍDY VČETNĚ | Dle dané kategorie | možnost zapůjčení klubové výstroje | ||
| OD 5. TŘÍDY VČETNĚ | 500 Kč | 6 000 Kč | pokrytí nákladů na trenéra brankářů | |
SOUROZENECKÁ SLEVA: | ||||
| V PŘÍPADĚ STARŠÍHO SOUROZENCE V KLUBU PLATÍ MLADŠÍ SOUROZENEC 50% Z VÝŠE | ||||
| PŘÍSPĚVKŮ PRO DANOU KATEGORII | ||||
DOPRAVA NA MISTROVSKÁ UTKÁNÍ: | ||||
| DO VZDÁLENOSTI 50 KM VLASTNÍ, NAD 50 KM ZAJIŠŤUJE KLUB | ||||
RODIČ HRÁČE SPONZOREM: | ||||
| Osvobozen od klubových příspěvků dle výše daru. Podloženo darovací smlouvou | ||||
Měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc na klubový účet HC Kopřivnice č.ú.1772223399/0800 | ||||
| Zajistěte si prosím nastavení Vašich trvalých příkazů od měsíce srpna 2025, tzn. uhrazení první částky do 20. 8. 2025. | ||||
| Poznámka k platbě: Pro správné přiřazení platby uveďte jako variabilní symbol kompletní rodné číslo hráče bez lomítka. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY: Platby členských příspěvků jsou zahrnuty do klubových příspěvků. | ||||
Aktuality
Vyhlášení výsledků akce "Puky pomáhají"
11.11.2025Vyhlášení výsledků akce proběhne formou online streamu ve čtvrtek 13. listopadu v 18:00. Přenos budete moci sledovat na sociálních sítích na účtech @khockey.cz a @mladeznicky_hokej na Facebooku a Instragramu.
A-tým zná svého kapitána
19.09.2025Tým si zvolil svého kapitána Lukáše Formana a jeho dva asistenty Miroslava Marka a Jiřího Pargače.