Tabulka 7. třída 2024/25
P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Nový Jičín | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70 : 22 | +48 | 18 | |
2. | HC Olomouc | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 89 : 21 | +68 | 17 | |
3. | HK MD Šumperk | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 55 : 31 | +24 | 15 | |
4. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 82 : 35 | +47 | 14 | |
5. | SK Prostějov 1913 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 89 : 51 | +38 | 13 | |
6. | HC ZUBR Přerov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 100 : 40 | +60 | 12 | |
7. | HC Uničov | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 37 : 74 | -37 | 4 | |
8. | HK Krnov mládež | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 : 66 | -36 | 3 | |
9. | HC Kopřivnice | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 : 79 | -70 | 2 | |
10. | HC Studénka | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 : 157 | -142 | 0 |
Aktuality
Puky pomáhají skončily
09.11.2024Hlasování v akci "Puky pomáhají" bylo ukončeno. Děkujeme za podporu a budeme napjatě očekávat výsledky.
Martin Kubík bojuje o repre
29.10.2024Kopřivnický útočník bojuje o účast na Univerziádě v Turíně. Absolvoval již první přípravný kemp. Držíme pěsti!