Tabulka 5. Třída 2024/25
P. | Družstvo | z | v | vp | pp | p | VB : IB | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC ZUBR Přerov | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 : 33 | +72 | 17 | |
2. | HK MD Šumperk | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 83 : 60 | +23 | 12 | |
3. | HC Uničov | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 91 : 70 | +21 | 12 | |
4. | HC Kopřivnice | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 62 : 42 | +20 | 12 | |
5. | HK Nový Jičín | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 44 : 58 | -14 | 10 | |
6. | SK Prostějov 1913 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 62 : 65 | -3 | 8 | |
7. | Hokejový klub Opava s.r.o. | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 : 47 | -3 | 8 | |
8. | HC Olomouc | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 : 73 | -43 | 1 | |
9. | HC Studénka | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 : 102 | -73 | 0 |
Aktuality
Puky pomáhají skončily
09.11.2024Hlasování v akci "Puky pomáhají" bylo ukončeno. Děkujeme za podporu a budeme napjatě očekávat výsledky.
Martin Kubík bojuje o repre
29.10.2024Kopřivnický útočník bojuje o účast na Univerziádě v Turíně. Absolvoval již první přípravný kemp. Držíme pěsti!